(08.29) 수정됨.
투자 권유나 특정 종목의 매수 추천을 목적으로 작성된 글이 아님을 밝힘.
2025.06.25
엔에이치스팩26호(439410)
예상 | 실제 | |
마지막 거래일 | 2025-07-04 | 2025-07-07 |
매수금액 | 2,150원 | |
반환금액 | 2,173원 | |
수익률 | 1.09% | |
지급시기 | 2025-11-27 이후 | 2025-11-06 예정 |
청산까지 걸린 기간 | 최소 5개월 |
교보13호스팩(440790)
예상 | 실제 | |
마지막 거래일 | 2025-07-08 | 2025-07-10 |
매수금액 | 2,145원 | |
반환금액 | 2,175원 | |
수익률 | 1.42% | |
지급시기 | 2025-10-30 이후 | 2025-10-13 예정 |
청산까지 걸린 기간 | 최소 4개월 |
대신밸런스제14호(442310)
예상 | 실제 | |
마지막 거래일 | 2025-07-08 | 2025-07-10 |
매수금액 | 2,140원 | |
반환금액 | 2,171원 | |
수익률 | 1.47% | |
지급시기 | 2025-11-30 이후 | 2025-10-30 예정 |
청산까지 걸린 기간 | 최소 5개월 |
유진스팩9호(442130)
예상 | 실제 | |
마지막 거래일 | 2025-07-04 | 2025-07-08 |
매수금액 | 2,140원 | |
반환금액 | 2,172원 | |
수익률 | 1.48% | |
지급시기 | 2025-11-28 이후 | 2025-10-29 예정 |
청산까지 걸린 기간 | 최소 5개월 |
2025.07.09
비엔케이제1호스팩(445360)
예상 | 실제 | |
마지막 거래일 | 2025-07-24 | 2025-07-25 |
매수금액 | 2,135원 | |
반환금액 | 2,203원 | |
수익률 | 3.18% | |
지급시기 | 2026-06-18 이후 | 2025-11-14 예정 |
청산까지 걸린 기간 | 최소 11개월 |